Größen- & Maßtabelle
New Line | Hüftumfang | Herrengröße |
|
|
|
S | 88 - 96 | 3 | 36 / 38 | 26 - 28 | 6 |
M | 97 - 104 | 4 / 5 | 40 / 42 | 30 - 34 | 8 - 12 |
L | 105 - 112 | 6 / 7 | 44 / 46 | 36 - 40 | 14 - 18 |
XL | 113 - 126 | 8 / 9 | 48 / 50 / 52 | 42 - 46 | 20 - 24 |
XXL | 127 - 138 | 10 | 54 / 56 | 48 - 52 | 26 - 30 |
Gern fertigen wir für Sie nach Ihren Maßangaben.
Bitte laden Sie sich dafür das Dokument "Maßangaben" herunter und setzen Sie sich anschließend mit uns in Verbindung. Wir teilen Ihnen dann umgehend mit, welche genauen Maße wir für Ihr gewähltes Produkt benötigen.
hier klicken zum Öffnen bzw. Download
Zum Öffnen dieses Dokuments benötigen Sie Adobe Reader oder ein ähnliches Programm, welches Ihnen erlaubt PDF- Dateien zu öffnen.
Den aktuellen Adobe Reader erhalten Sie hier: